管材 (PEEK, PTFE / Telfon, SS tubing)

產品目錄
Stainless Steel Tubing (LC用不銹鋼管)
Part No. | OD | ID (mm) | Part No. | OD | ID (mm) |
JR-T-625-00 | 1/32” | 0.18 | JR-T-625-30 | 1/16” | 0.75 |
JR-T-625-04 | 1/16” | 0.13 | JR-T-625-40 | 1/16” | 1.00 |
JR-T-625-05 | 1/16” | 0.18 | JR-T-626-00 | 1/8” | 2.10 |
JR-T-625-10 | 1/16” | 0.25 | JR-T-628-00 | 1/4” | 4.65 |
JR-T-625-20 | 1/16” | 0.50 | JR-T-630-00 | 8.00 mm | 2.00 |
PEEK Tubing (LC用PEEK管)
Part No. | OD | ID (mm) | Color | RM.Pr.* bar | psi |
JR-T-5998 | 1/16” | 0.064 | Natural | 480 | 7000 |
JR-T-5999 | 1/16” | 0.13 | Red | 460 | 6700 |
JR-T-6000 | 1/16” | 0.18 | Yellow | 440 | 6400 |
JR-T-6001 | 1/16” | 0.25 | Blue | 420 | 6100 |
JR-T-6002 | 1/16” | 0.50 | Orange | 345 | 5000 |
JR-T-6003 | 1/16” | 0.75 | Green | 262 | 3800 |
JR-T-60031 | 1/16” | 1.00 | Grey | 179 | 2600 |
JR-T-60032 | 1/16” | 1.40 | Black | 55 | 800 |
JR-T-5997 | 2.10 mm | 0.75 | Natural | 293 | 4250 |
JR-T-6004 | 1/8” | 1.59 | Natural | 248 | 3600 |
JR-T-60041 | 1/8” | 0.75 | Natural | 379 | 5500 |
JR-T-60042 | 1/8” | 2.00 | Natural | 179 | 2600 |
JR-T-6006 | 1/4” | 3.17 | Natural | 227 | 3300 |
*RM.Pr.= Recommended maximum permanent working pressure
Teflon Tubing (LC用鐵氟龍管)
Part No. | OD | ID (mm) | RM.Pr.* bar | psi | Part No. | OD | ID (mm) | RM.Pr* bar | psi |
JR-T-6805 | 1/16” | 0.18 | 62 | 900 | JR-T-4037 | 1/8” | 2.40 | 18 | 250 |
JR-T-4011 | 1/16” | 0.25 | 55 | 800 | JR-T-6801 | 2.00 mm | 1.70 | 10 | 150 |
JR-T-4183 | 1/16” | 0.50 | 50 | 700 | JR-T-4041 | 4.76 mm | 3.76 | 14 | 200 |
JR-T-4036 | 1/16” | 0.75 | 37 | 550 | JR-T-6810 | 1/4” | 4.75 | 17 | 250 |
JR-T-6807 | 1/16” | 1.00 | 25 | 350 | JR-T-4039 | 4.00 mm | 3.00 | 17 | 250 |
JR-T-6800 | 1/8” | 1.59 | 35 | 500 | JR-T-4050 | 8.00 mm | 6.00 | 18 | 250 |