其他各式廠牌管柱

Polymer Labs


產品規格

Agilent PLgel GPC Columns提供全系列的有機 GPC 和水相 SEC 層析管柱,即使在最惡劣的操作條件下,也能實現最佳性能和可靠性以及較長的層析管柱使用壽命。

PLgel 20 µm MIXED-A Columns

Description Part No.
PLgel 20 µm MIXED-A, 7.5 x 300 mm PL1110-6200
PLgel 20 µm MiniMIX-A, 4.6 x 250 mm PL1510-5200
PLgel 20 µm Guard, 7.5 x 50 mm PL1110-1220
PLgel 20 µm MiniMIX-A Guard, 4.6 x 50 mm PL1510-1200
 


PLgel 10 µm MIXED-B Columns

Description Part No.
PLgel 10 µm MIXED-B, 7.5 x 300 mm PL1110-6100
PLgel 10 µm MiniMIX-B, 4.6 x 250 mm PL1510-5100
PLgel 10 µm Guard, 7.5 x 50 mm PL1110-1120
PLgel 10 µm MiniMIX-B Guard, 4.6 x 50 mm PL1510-1100
 


PLgel 5 µm MIXED-C Columns

Description Part No.
PLgel 5 µm MIXED-C, 7.5 x 300 mm PL1110-6500
PLgel 5 µm MiniMIX-C, 4.6 x 250 mm PL1510-5500
PLgel 5 µm Guard, 7.5 x 50 mm PL1110-1520
PLgel 5 µm MiniMIX-C Guard, 4.6 x 50 mm PL1510-1500
 
 
PLgel 5 µm MIXED-D Columns
Description Part No.
PLgel 5 µm MIXED-D, 7.5 x 300 mm PL1110-6504
PLgel 5 µm MiniMIX-D, 4.6 x 250 mm PL1510-5504
PLgel 5 µm Guard, 7.5 x 50 mm PL1110-1520
PLgel 5 µm MiniMIX-D Guard, 4.6 x 50 mm PL1510-1504
 


PLgel 3 µm MIXED-E Columns

Description Part No.
PLgel 3 µm MIXED-E, 7.5 x 300 mm PL1110-6300
PLgel 3 µm MiniMIX-E, 4.6 x 250 mm PL1510-5300
PLgel 3 µm Guard, 7.5 x 50 mm PL1110-1320
PLgel 3 µm MiniMIX-E Guard, 4.6 x 50 mm PL1510-1300
 
 

PLgel MIXED-LS Columns

Description Linear MW operating range
(g/mol) (PS)
Guaranteed efficiency
(p/m)
Part No.
PLgel 10 µm MIXED-B LS, 7.5 x 300 mm 500 to 10,000,000 >35,000 PL1110-6100LS
PLgel 20 µm MIXED-A LS, 7.5 x 300 mm 2,000 to 10,000,000 >18,000 PL1110-6200LS
PLgel 10 µm Guard, 7.5 x 50 mm     PL1110-1120
PLgel 20 µm Guard, 7.5 x 50 mm     PL1110-1220
 


PLgel MiniMIX Columns, 4.6 x 250 mm

Description Linear MW operating range
(g/mol) (PS)
Guaranteed efficiency
(p/m)
Part No.
PLgel 20 µm MiniMIX-A 2,000 to 40,000,000 >17,000 PL1510-5200
PLgel 10 µm MiniMIX-B 500 to 10,000,000 >35,000 PL1510-5100
PLgel 5 µm MiniMIX-C 200 to 2,000,000 >50,000 PL1510-5500
PLgel 5 µm MiniMIX-D 200 to 400,000 >50,000 PL1510-5504
PLgel 3 µm MiniMIX-E up to 25,000 >70,000 PL1510-5300
 
 

PLgel MiniMIX Columns, 4.6 x 250 mm

Description Pore size
(Å)
MW range
(g/mol) (PS)
Guaranteed efficiency
(p/m)
Part No.
7.5 x 300 mm
Part No.
7.5 x 600 m
PLgel 3 µm 100 up to 5,000 >100,000 PL1110-6320  
PLgel 5 µm 50 up to 1,500 >60,000 PL1110-6515  
PLgel 5 µm 100 up to 5,000 >60,000 PL1110-6520 PL1110-8520
PLgel 5 µm 500 500 to 25,000 >60,000 PL1110-6525  
PLgel 5 µm 1,000 500 to 60,000 >50,000 PL1110-6530  
PLgel 5 µm 10,000 10,000 to 450,000 >50,000 PL1110-6540  
PLgel 5 µm 100,000 60,000 to 1,700,000 >50,000 PL1110-6550  
PLgel 10 µm 50 up to 1,500 >35,000 PL1110-6115  
PLgel 10 µm 100 up to 5,000 >35,000 PL1110-6120  
PLgel 10 µm 500 500 to 25,000 >35,000 PL1110-6125  
PLgel 10 µm 1,000 500 to 60,000 >35,000 PL1110-6130  
PLgel 10 µm 10,000 10,000 to 450,000 >35,000 PL1110-6140  
PLgel 10 µm 100,000 60,000 to 1,700,000 >35,000 PL1110-6150  
PLgel 10 µm 1,000,000 600,000 to 10,000,000 >35,000 PL1110-6160  
 


PLgel Preparative Columns

Description MW range (g/mol) (PS) Part No.
PLgel 10 µm 50Å, 25 x 300 mm up to 1,500 PL1210-6115
PLgel 10 µm 100Å, 25 x 300 mm up to 5,000 PL1210-6120
PLgel 10 µm 500Å, 25 x 300 mm 500 to 25,000 PL1210-6125
PLgel 10 µm 1,000Å, 25 x 300 mm 500 to 60,000 PL1210-6130
PLgel 10 µm 10,000Å, 25 x 300 mm 10,000 to 550,000 PL1210-6140
PLgel 10 µm 100,000Å, 25 x 300 mm 60,000 to 1,700,000 PL1210-6150
PLgel 10 µm 1,000,000Å, 25 x 300 mm 600,000 to 10,000,000 PL1210-6160
PLgel 10 µm MIXED-B, 25 x 300 mm 500 to 10,000,000 PL1210-6100
PLgel 10 µm MIXED-D, 25 x 300 mm 200 to 400,000 PL1210-6104
PLgel Prep Guard, 25 x 25 mm   PL1210-1120
 


PLgel Olexis Columns

Description Part No.
PLgel Olexis, 7.5 x 300 mm PL1110-6400
PLgel Olexis Guard, 7.5 x 50 mm PL1110-1400
 


EnviroPrep Columns

Description Part No.
EnviroPrep, 21.2 x 150 mm PL1E10-3120EPA
EnviroPrep, 25 x 150 mm PL1210-3120EPA
EnviroPrep, 21.2 x 300 mm PL1E10-6120EPA
EnviroPrep, 25 x 300 mm PL1210-6120EPA
 


PL HFIPgel Columns

Description Part No.
PL HFIPgel, 4.6 x 250 mm PL1514-5900HFIP
PL HFIPgel, 7.5 x 300 mm PL1114-6900HFIP
PL HFIPgel Guard, 7.5 x 50 mm PL1114-1900HFIP
PL HFIPgel Guard, 4.6 x 50 mm PL1514-1900HFIP
 


PL Rapide Columns

Description MW range (g/mol) Guaranteed efficiency (p/m) Part No.
PL Rapide H, 150 x 7.5 mm 500 to 10,000,000 >35,000 PL1113-3100
PL Rapide H, 100 x 10mm 500 to 10,000,000 >35,000 PL1013-2100
PL Rapide M, 150 x 7.5 mm 200 to 2,000,000 >60,000 PL1113-3500
PL Rapide M, 100 x 10 mm 200 to 2,000,000 >60,000 PL1013-2500
PL Rapide L, 150 x 7.5 mm 200 to 500,000 >80,000 PL1113-3300
PL Rapide L, 100 x 10 mm 200 to 500,000 >80,000 PL1013-2300
PL Rapide F, 150 x 7.5 mm up to 3,300 >55,000 PL1113-3120
PL Rapide F, 100 x 10 mm up to 3,300 >40,000 PL1013-2120
 


PolyPore Columns

Description Part No.
PolyPore, 4.6 x 250 mm PL1513-5500
PolyPore, 7.5 x 300 mm PL1113-6500
PolyPore Guard, 4.6 x 50 mm PL1513-1500
PolyPore Guard, 7.5 x 50 mm PL1113-1500
 


ResiPore Columns

Description Part No.
ResiPore, 4.6 x 250 mm PL1513-5300
ResiPore, 7.5 x 300 mm PL1113-6300
ResiPore Guard, 4.6 x 50 mm PL1513-1300
ResiPore Guard, 7.5 x 50 mm PL1113-1300
 


MesoPore Columns

Description Part No.
MesoPore, 4.6 x 250 mm PL1513-5325
MesoPore, 7.5 x 300 mm PL1113-6325
MesoPore Guard, 7.5 x 50 mm PL1113-1325
 


OligoPore Columns

Description Part No.
OligoPore, 4.6 x 250 mm PL1513-5520
OligoPore, 7.5 x 300 mm PL1113-6520
OligoPore, 25 x 300 mm PL1213-6520
OligoPore Guard, 4.6 x 50 mm PL1513-1320
OligoPore Guard, 7.5 x 50 mm PL1113-1320


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**尚有其它系列、規格產品

   如需產品報價或詳細資料,歡迎來信或至官方LINE(ID:@analab)洽詢~~